
-
Juhid: paindlik luhtunud palja vask vastavalt ASTM -ile
B -174 ja ul 62
-
Isolatsioon: esmaklassiline värvikoodiga etüleenpropüleenieneenmonomeeri (EPDM) isolatsioon või etüleenpropüleenkummi (EPR) ühend, mis
-
Jope: musta klooritud polüetüleeni (CPE) üldine jope, mis on õli, lahustid, osoon, ilm, päikesevalgus ja veekindel. Muud värvid on saadaval nõudmisel
-
CPE ühendi klass 1. 12 90 ºC vastab UL 62 tabelile 11
-
Standardid: UL 62; CSA C22.2 nr 49; Leegi test vastab FT2 ja MSHA; Osha võttis vastu
-
Temperatuur: -40 kraad +90 kraadi
-
Pinge: 300 V
Rakendus
SJOOW -kaabel on spetsiaalselt loodud kasutamiseks keskkonnas, kus kaabel puutub kokku õlide, lahustite, leegi, niiskuse ja muude karmide tingimustega. Seda kasutatakse tavaliselt kaasaskantavates tööriistades, väikestes mootorites, seadmetes, seadmetes ja masinates, mis vajavad usaldusväärseid elektriühendusi karmides keskkondades. Kaabel sobib hästi ka nõudlikes tingimustes töötavate elektriseadmete jaoks, pakkudes kaitset hõõrdumise eest, säilitades samal ajal paindlikkuse isegi äärmuslikel temperatuuridel, ulatudes -40 kraadist kuni +90 kraadi. SJOOW Cable on ideaalne kuni 300 volti kasutamiseks nii sise- kui ka väliskeskkonnas ning talub pideva liikuvuse ja mitmesuguste keskkonnaprobleemidega kokkupuudet.

Atesteerimine

SJOOW kaablid on UL-i sertifitseeritud ja kaablid vastavad disaini- ja tootmisprotsessi ajal kvaliteetsetele ohutusnõuetele, muutes need sobivaks mitmesugusteks tööstus- ja ärikeskkondadeks. See sertifikaat näitab ka seda, et kaablil on usaldusväärne elektrijõud ja ta talub karmisid töötingimusi. UL-sertifikaadiga SJOOW-kaablid ei vasta mitte ainult rangetele ohutusspetsifikatsioonidele, vaid tagavad ka, et need saaksid normaalselt töötada kõrgetel temperatuuridel (-40 kraadi +90 kraadi) ja maksimaalse pingega 300 volti, muutes need sobivaks mitmesuguste rakenduste stsenaariumide jaoks, mis nõuavad paindlikkust, suutlikkust, ja pikaajalist kasutamist.
Pakk

Tehas

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. loodi 1995. aastal, see on professionaalne traat- ja kaabelootja. Meie ettevõttel on täiustatud tootmisseadmed ja tootmistehnoloogia, täielik testimisseadmed ja tugev toodetehnoloogia tugevus. Pärast aastaid kestnud rasket tööd ja klientide tuge kogu maailmast on meie ettevõte kiiresti arenenud ning võitnud kõrge au ja osa välismaistel turgudel. Ettevõte on läbinud LS09001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi, riikliku kõrgtehnoloogiaettevõtte sertifikaadi, riikliku spetsialiseerumise ja spetsiaalse uue ettevõtte sertifikaadi.
Juhtum

Partner

KKK
K: Kas SJOOW välistingimustes on hinnatud?
SJOOW -kaabel on konstrueeritud vastupidava, painduva jopega, mis pakub kaitset nende elementide eest, muutes selle sobivaks nii sise- kui ka välirakendusteks.
K: Kas SJOOW UV vastupidav on?
Hot Tags: SJOOW Cable, China SJOOW Cable'i tootjad, tarnijad, tehas

| Mõõdupuu | Juhtide arv | Kihistamine | Isolatsiooni paksus (mm) | Isolatsiooni paksus (tolli) | Jope paksus (mm) | Jope paksus (tolli) | Nominaalne läbimõõt (MM) | Nominaalne läbimõõt (tolli) | Kaal 1000 jalga |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























