
| Saadaolevad suurused sq.mm | 1,5,2,5,4,6,10,16,16,25,35,50,70,95,120 ja 150 (3 südamikku ja 4 südamikku) -1100 v |
| Saadaolevad suurused AWG -s | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 südamikku) -600 V |
| Temperatuurivahemik | -40 kraad kuni 90 kraadi |
| Juht | Kõrge juhtivusega lõõmutatud ja kimpunud vask |
| Juhtmaterjal | Tavaline /konserveeritud |
| Juhtide takistus on nagu | PVC/Rubber STD - IEC60228 5. klass, DIN VDE 0295, on 8130, BS 6360 PVC/RUBBUBLE AWG - IEC60228 5. klass, UL 83, DIN VDE 0295, on 8130, BS 6360 |
| Isolatsioonimaterjal | Painduv veekindel PVC /kumm |
| Kestamaterjal | Painduv veekindel PVC /kumm |
| Kestavärv | Must/sinine/roheline/muu värv, nagu on täpsustatud hooldus |
| Vastavad standardid | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, on 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 650 0, IS1694 |
Rakendus
| Riik | Põhi värvikoodid | Väliskülg värvikood |
| Euroopa standard | 4 südamikku - pruun, sinine, must, kollane rohelise triibuga 3 südamikku - pruun, sinine, must |
Sinine |
| Austraalia | 4 südamikku -pruun, sinine, must, kollane rohelise triibuga 3 südamikku - pruun, sinine, kollane rohelise triibuga |
Sinine |
| Lõuna -Aafrika Vabariik | 4 südamik - punane, kollane, sinine, roheline kollase triibuga 3 südamikku - punane, kollane, sinine |
4 südamiku ümmargune /lameroheline 3 südamikku ümmargune/tasane - sinine |
| USA standard -awg | 4 südamikku -kollane, must, punane, roheline 3 südamikku - kollane, must, punane |
Sinine |

Funktsioon

Sukeldatav pumbakaabel kasutab pehmeid joonistatud painduvaid paljas vaskjuhte, millel on suurepärane elektrijuhtivus ja painduvus. Isolatsioonikihis kasutab etüleeni propüleenist kummi (EPR), mis võib tõhusalt vastu panna kõrgele temperatuurile ja niiskusele, tagades pikaajalise stabiilse elektrilise jõudluse. Väliskestal kasutatakse läbipaistvat kulumiskindlat polüuretaani (TPU), millel on tugev kulumiskindlus ja tõmbetakistus, mis sobib kasutamiseks karmis keskkonnas. Kaabel on hinnatud 600 volti ja töötemperatuuri vahemik on -40 kraad kuni +60 kraadi, tagades usaldusväärse töö erinevates temperatuuritingimustes.PVC 3 ja 4 CORE lamedate submeetriliste pumba kaablite funktsioonide finisteeritud paljaste paindlike vastustitega, mis tagavad suurepärase juhtivuse ja paindlikkuse, mis on tugined ja paindlikkus, mis on tugined, mis on tugined, mis on tugined, mis on lisatasu ja paindlik, mis on lisatasu, mis on lisatasu ja paindlik, mis on lisatasu, mis on lisatasude ja paindliku preemiaga. mehaaniline tugevus ja temperatuurivahemik -15 kraadini +70 kraadi, muutes need ideaalseks nii külma kui ka kuuma vee keskkonnas.
Atesteerimine
Meie tooted on läbinud UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ja muud sertifikaadid. Meie ettevõttel on iga piirkonna jaoks vastav sertifikaat. Meil on rohkem kui 10 -aastane kogemus väliskaubanduse ekspordi alal, eksportides enam kui 90 riiki kogu maailmas ning tunneme paljude riikide traadi- ja kaabli spetsifikatsioonide ning standarditega.

Pakk

Tootmisliin

Geritel Wire'il on üle 1 0 0 traadi- ja kaabli seadmete tootmisliinid ning kaablitootmine võtab kasutusele täielikult automatiseeritud toodangu. Automatiseeritud tootmisseadmete täpsus võib ulatuda 0,002 mm, tagades, et kõik tooted läbivad 100% testimist ja digitaalset märgistamist. Ettevõttel on ülikerge ladu, mille igapäevane toodang on 3 miljonit meetrit, tugev mastaapsus, õigeaegne kohaletoimetamine ja tagab teie ettevõtte. Meil on professionaalne müügimeeskond. Meie jõukaableid tarnitakse paljudele riikidele ja piirkondadele kogu maailmas, nagu Liibanon, Iraak, Myanmar, Filipiinid, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid, Rootsi, Lõuna -Aafrika ja muud suuremad riigid ja piirkonnad.
klient

Partner

KKK
K: Kas olete tootja või kaubandusettevõte?
K: Mis on teie minimaalne tellimiskogus?
Kuum tags: PVC 3 ja 4 südamiku sukeldatavad pumba lamedad kaablid, China PVC 3 ja 4 südamiku sukeldatav pumba lamekaablite tootjad, tarnijad, tehas

PVC 3 südamiku lamekaablid sukeldatavate pumpade jaoks (1100 volti)
| Juht | PVC isolatsioon | PVC kest |
Distrigentorresistanceat 20 kraadi (max) oomid/km |
Praegune hinnang 40 -kraadise ampri juures. | ||||
| Nominaalne Piirkonnas SQ.MM. |
Nr ja dia traadi nr/mm. |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Nominaalne Tuuma dia (MM -is) |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Umbes. Üldmõõtmed (MM -is) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
PVC 4 südamiku lamekaablid sukeldatavate pumpade jaoks (1100 volti)
| Juht | PVC isolatsioon | PVC kest |
Distrigentorresistanceat 20 kraadi (max) oomid/km |
Praegune hinnang 40 -kraadise ampri juures. | ||||
| Nominaalne Piirkonnas SQ.MM. |
Nr ja dia traadi nr/mm. |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Nominaalne Tuuma dia (MM -is) |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Umbes. Üldmõõtmed (MM -is) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 240/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























