
| Saadaolevad suurused sq.mm | 1,5,2,5,4,6,10,16,16,25,35,50,70,95,120 ja 150 (3 südamikku ja 4 südamikku) -1100 v |
| Saadaolevad suurused AWG -s | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 südamikku) -600 V |
| Temperatuurivahemik | -40 kraad kuni 90 kraadi |
| Juht | Suure juhtivusega lõõmutatud ja kimpunud vask |
| Juhtmaterjal | Tavaline /konserveeritud |
| Juhtide takistus on nagu | PVC/Rubber STD - IEC60228 5. klass, DIN VDE 0295, on 8130, BS 6360 PVC/RUBBUBLE AWG - IEC60228 5. klass, UL 83, DIN VDE 0295, on 8130, BS 6360 |
| Isolatsioonimaterjal | Painduv veekindel PVC /kumm |
| Kestamaterjal | Painduv veekindel PVC /kumm |
| Kestavärv | Must/sinine/roheline/muu värv, nagu on täpsustatud hooldus |
| Vastavad standardid | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, on 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Rakendus
Kaablid pakuvad sukeldatavatele mootoritele usaldusväärset jõudu sügavusel kuni 500 meetrit, toimides järjekindlalt nõudlikes tingimustes ja pakkudes vajalikku toiteallika, et sukeldatavad pumbad sujuvad sujuvalt süvavee rakendustes.
| Riik | Põhi värvikoodid | Väliskülg värvikood |
| Euroopa standard | 4 südamikku - pruun, sinine, must, kollane rohelise triibuga 3 südamikku - pruun, sinine, must |
Sinine |
| Austraalia | 4 südamikku -pruun, sinine, must, kollane rohelise triibuga 3 südamikku - pruun, sinine, kollane rohelise triibuga |
Sinine |
| Lõuna -Aafrika Vabariik | 4 südamik - punane, kollane, sinine, roheline kollase triibuga 3 südamikku - punane, kollane, sinine |
4 südamiku ümmargune /lameroheline 3 südamikku ümmargune/tasane - sinine |
| USA standard -awg | 4 südamikku -kollane, must, punane, roheline 3 südamikku - kollane, must, punane |
Sinine |

Funktsioon

Kummi 3 ja 4 südamiku sukeldatavad pumba tasased kaablid on valmistatud EPR -ist (etüleenpropüleenist kumm), mis on esmaklassiline materjal, mis on tuntud suurepärase soojuse, niiskuse ja kemikaalide vastupidavuse poolest, pakkudes suurepärast kaitset elektriliste tõrgete eest. Väline jope on valmistatud raskeveokite mustast/sinisest EPR-ist, mis on loodud vastupidavaks mehaanilisele kulumisele, hõõrdumisele ja karmidele keskkonnatingimustele, tagades usaldusväärse töö isegi äärmuslikel sügavustel.
Kaablid on saadaval 3- tuum ja 4- südamiku konfiguratsioonides, millel on tuumivärvid, sealhulgas punane, kollane, sinine või pruun, sinine, must (3- tuum), ja punane, kollane, sinine, roheline või pruun, sinine, must, kollane ja roheline (4- südamik). Need värvikoodid aitavad tagada juhtide nõuetekohase paigaldamise ja tuvastamise ohutuks ja tõhusaks toimimiseks.
Atesteerimine
Kummist sukeldatavad kaablid vastavad kõrgeimatele ohutus- ja jõudlusstandarditele, tagades usaldusväärse töö veealuse ja karmides keskkondades. Need kaablid vastavad mitmesugustele rahvusvahelistele sertifikaatidele, sealhulgas IEC 60227, BS 6500 ja DIN VDE 0281, tagades, et need vastavad rangetele elektri-, mehaaniliste ja keskkonna vastupidavuse nõuetele.

Pakk

Tootmisliin

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. loodi 1995. aastal, see on professionaalne traat- ja kaabelootja. Meie ettevõttel on sõltumatu tootmistehas, mis hõlmab üle 50, 000 ruutmeetrit. Meie ettevõttel on täiustatud tootmisseadmed ja tootmistehnoloogia, täielik testimisseadmed ja tugev toodetehnoloogia tugevus. Pärast aastaid kestnud rasket tööd ja klientide tuge kogu maailmast on meie ettevõte kiiresti arenenud ning võitnud kõrge au ja osa välismaistel turgudel. Ettevõte on läbinud ISO9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi, riikliku kõrgtehnoloogia ettevõtluse sertifikaadi, riikliku spetsialiseerumise ja spetsiaalse uue ettevõtte sertifikaadi. Toode on läbinud CCC, ROHS, CE, CB, SAA, TUV, VDE, UL, CUL, FCC, SGS ja muud kvaliteedisüsteemi sertifikaadid, ning hankinud mitmeid patenditunnistusi koos sõltumatute brändi kaubamärkidega.
klient

Partner

KKK
K: Kas olete tootja või kaubandusettevõte?
K: Mis on teie minimaalne tellimiskogus?
Hot Tags: Kummi 3 ja 4 südamiku sukeldatavad pumba lamedad kaablid, Hiina kummi 3 ja 4 südamiku sukeldatavad pumba lamekaablid, tarnijad, tehas, tehas

Kummi 3 südamiku lamekaablid sukeldatavate pumpade jaoks (1100 volti)
| Juht | Kummi isolatsioon | KummKesta |
Distrigentorresistanceat 20 kraadi (max) oomid/km |
Praegune hinnang 40 -kraadise ampri juures. | ||||
| Nominaalne Piirkonnas SQ.MM. |
Nr ja dia traadi nr/mm. |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Nominaalne Tuuma dia (MM -is) |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Umbes. Üldmõõtmed (MM -is) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
Kummi 4 südamiku lamekaablid sukeldatavate pumpade jaoks (1100 volti)
| Juht | Kummi isolatsioon | Kummikent |
Distrigentorresistanceat 20 kraadi (max) oomid/km |
Praegune hinnang 40 -kraadise ampri juures. | ||||
| Nominaalne Piirkonnas SQ.MM. |
Nr ja dia traadi nr/mm. |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Nominaalne Tuuma dia (MM -is) |
Nominaalne Paksus (MM -is) |
Umbes. Üldmõõtmed (MM -is) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























